Описание
| Коммерческое предложение | 20.04.26 | |||||||
| № | Помещение | Наименование | Кол-во | Размеры | Дополнительно | БЕЗ НДС | Розничная цена, руб., в т.ч. НДС 5% | Сумма (розница), руб., в т.ч. НДС 5% |
| 1 | лоджия | Рулонная штора для моторизации, система — LVT 55 открытая (без кассеты), цвет фурнитуры — антрацит, ткань ОМЕГА белый, серый, бежевый, чёрный, цвет ткани — мокрый асфальт. Управление: эл/прив. «AKKO» АТ35ЕQ/X-6/20 (управление — радио и RS-485) — 1 шт. | 1 | 1860х2650 мм | 41 350 р. | 43 418 р. | 43 418 р. | |
| 2 | Рулонная штора для моторизации, система — LVT 55 открытая (без кассеты), цвет фурнитуры — антрацит, ткань ОМЕГА белый, серый, бежевый, чёрный, цвет ткани — мокрый асфальт. Управление: эл/прив. «AKKO» АТ35ЕQ/X-6/20 (управление — радио и RS-485) — 1 шт. | 1 | 1230х2650 мм | 37 510 р. | 39 386 р. | 39 386 р. | ||
| 3 | Рулонная штора для моторизации, система — LVT 55 открытая (без кассеты), цвет фурнитуры — антрацит, ткань ОМЕГА белый, серый, бежевый, чёрный, цвет ткани — мокрый асфальт. Управление: эл/прив. «AKKO» АТ35ЕQ/X-6/20 (управление — радио и RS-485) — 1 шт. | 1 | 840х1900 мм | 32 700 р. | 34 335 р. | 34 335 р. | ||
| 4 | Детская | Карниз римских штор тип «RS» для моторизации АККО. Управление — эл/прив. «AKKO» АТ35ЕQ/X-6/20 (управление — радио и RS-485). | 1 | 1910 мм | Стеновые кронштейны. Без стержней.Без отвеса.Кол-во нитей — 4. Привод слева, высота 2050мм |
39 900 р. | 41 895 р. | 41 895 р. |
| 5 | Спальня | Карниз римских штор тип «RS» для моторизации АККО. Управление — эл/прив. «AKKO» АТ35ЕQ/X-6/20 (управление — радио и RS-485). | 1 | 1520 мм | Стеновые кронштейны. Без стержней.Без отвеса.Кол-во нитей — 4. Привод слева, высота 2065мм |
39 900 р. | 41 895 р. | 41 895 р. |
| 6 | Пульт АС1602 многоканальный (до 15 каналов) | 1 | Мастер-пульт | 4 100 р. | 4 305 р. | 4 305 р. | ||
| Итого за товар, в т.ч. НДС 5%: | 205 233 р. | |||||||
| Скидка на товар: | 4% | 8 209 р. | ||||||
| Итого за изделия со скидкой: | 197 024 р. | |||||||
| Услуги: | ||||||||
| Доставка, установка, подключение, настройка | 21 525 р. | |||||||
| Итого за услуги, в т.ч. НДС 5%: | 21 525 р. | |||||||
| ИТОГО, в т.ч. НДС 5%: | 218 549 р. | |||||||


Отзывы
Отзывов пока нет.